新聞中心
來源:www.crowd-funding.com.cn 瀏覽:0 發(fā)布時間:2013-05-24
型號 | FLYC-32C-*/** | FLYC-50C-*/** | FLYC-63C-*/** | FLYC-100C-*/** |
額定流量 L/min | 32 | 50 | 63 | 100 |
額定壓力 Mpa | 0.6 | |||
原始壓力損失 Mpa | ≤0.02 | |||
粗過濾精度μm | 100 | |||
一級過濾精度μm | 10、20、40 | |||
二級過濾精度μm | 3、5、10 | |||
電機(jī)功率Kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
電壓 V | AC 380V三相 | |||
重量 Kg | 90 | 100 | 118 | 160 |
外形尺寸 | 950×560×900 | 950×560×900 | 950×560×900 | 1000×600×1130 |
上一篇:FLYC-32C防爆式濾油車 下一篇:三級防爆式濾油車FLYC-63C
主營產(chǎn)品:濾油機(jī)
關(guān)于我們 技術(shù)支持:移寶客全網(wǎng)營銷 備案號:豫ICP備11019652號-11
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司 版權(quán)所有