全自動(dòng)自清洗過濾器
型號(hào) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 |
工作壓力 | 交流380V50HZ | |||||||||||
功率 (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 |
經(jīng)濟(jì)流量(m3/h) | 45 | 60 | 105 | 150 | 260 | 410 | 590 | 800 | 1050 | 1320 | 1630 | 2350 |
最小工作壓力(Mpa) | 0.1 | |||||||||||
最大工作壓力(Mpa) | 1.6 | |||||||||||
過濾面積(cm2) | 1165 | 1357 | 2095 | 3014 | 5270 | 7857 | 11414 | 15552 | 20344 | 25751 | 31785 | 42295 |
進(jìn)出口公通徑(英寸) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
排污閥口公稱通徑(mm) | DN50~DN80 | |||||||||||
排污時(shí)間(秒) | 40~60秒 |
上一篇:自動(dòng)反清洗過濾器 下一篇:立式全自動(dòng)自清洗過濾器
主營(yíng)產(chǎn)品:濾油機(jī)
關(guān)于我們 技術(shù)支持:移寶客全網(wǎng)營(yíng)銷 備案號(hào):豫ICP備11019652號(hào)-11
Copyright ©2005-2016 JIAJIEBAO All Rights Reserved 新鄉(xiāng)市佳潔寶濾器有限公司 版權(quán)所有